<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GroenLinks Groningen Stad</title>
	<atom:link href="http://www.groenlinksstad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenlinksstad.nl</link>
	<description>Actuele informatie over de stad-Groningen afdeling van GroenLinks. Met oa bestuursinformatie, nieuws, agenda, werkgroepen en links naar andere sites.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 14:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GroenLinks: vragen over wateroverlast Groninger Museum</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2012/01/09/groenlinks-vragen-over-wateroverlast-groninger-museum/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2012/01/09/groenlinks-vragen-over-wateroverlast-groninger-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Is de gemeente Groningen wel goed voorbereid op wateroverlast bij het Groninger Museum? Was het achteraf wel zo verstandig om het geld dat apart gezet was na de overlast van 1998 in te zetten voor de recente opknapbeurt van het museum? Is de huidige wateroverlast een kwestie van botte pech of blijft het museum kwetsbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.groenlinksstad.nl/wp-content/uploads/2012/01/museumwebsite.jpg" alt="Groninger Museum" / align="left">Is de gemeente Groningen wel goed voorbereid op wateroverlast bij het Groninger Museum? Was het achteraf wel zo verstandig om het geld dat apart gezet was na de overlast van 1998 in te zetten voor de recente opknapbeurt van het museum?<br />
Is de huidige wateroverlast een kwestie van botte pech of blijft het museum kwetsbaar voor hoog water, omdat de waterschappen pas actie ondernemen bij een waterpeil waarbij het bijna onvermijdelijk is dat het museum al last ondervindt?<br />
Dat zijn de belangrijkste vragen van de Groningse GroenLinksfractie aan het college van burgemeester en wethouders over de huidige wateroverlast bij het Groninger Museum.<br />
<span id="more-4788"></span></p>
<p>GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan het college over de problemen rond het Groninger Museum door de hoge waterstand.<br />
In 1998 had het museum ook te lijden onder het hoge water en ontstond een schade van 1,5  miljoen euro. Het college stelde naar aanleiding daarvan een potje in van 545.000 euro om eventuele schade in de toekomst op te kunnen vangen. Bij de opknapbeurt voor het Groninger Museum in 2010/2011 is dat geld gebruikt voor deze zgn. revitalisering van het Museum.<br />
De redenering was, dat het risico op wateroverlast voor het museum veel kleiner was geworden door alle maatregelen die de waterschappen na 1998 hadden genomen, zoals het instellen van nieuwe waterbergingsgebieden. Nog geen twee jaar na het opmaken van het potje heeft het museum opnieuw te kampen met wateroverlast.<br />
GroenLinks wil o.a. van het college weten hoe hard de onderbouwing van deze redenering was en of het niet zo is dat de waterschappen pas maatregelen tegen hoog water nemen bij een waterstand die hoger is dan de kritische hoogte voor het Groninger Museum.<br />
Daarnaast wil de fractie opnieuw kijken of er mogelijkheden zijn om het museum beter te beschermen tegen wateroverlast en in ieder geval moet er opnieuw een calamiteitenpotje worden ingesteld.</p>
<p><a href="http://www.groenlinksstad.nl/wp-content/uploads/2012/01/schriftelijkevragenwateroverlastmuseum.pdf" target="_blank">Lees hier de schriftelijke vragen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2012/01/09/groenlinks-vragen-over-wateroverlast-groninger-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroenLinks: inzamelingsactie voor Voedselbank</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/26/groenlinks-inzamelingsactie-voor-voedselbank/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/26/groenlinks-inzamelingsactie-voor-voedselbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aankondigingen]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal beleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[GroenLinks in de stad Groningen verzamelt rond de kerst etenswaren in en levert deze op woensdag 28 december in bij de Voedselbank Groningen. Er leven steeds meer mensen in Groningen (en daarbuiten) in armoede en zij kloppen steeds vaker aan bij de Voedselbank. De Voedselbank zit te springen om aanvoer van etenswaren, mede omdat aanvoer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GroenLinks in de stad Groningen verzamelt rond de kerst etenswaren in en levert deze op woensdag 28 december in bij de Voedselbank Groningen. Er leven steeds meer mensen in Groningen (en daarbuiten) in armoede en zij kloppen steeds vaker aan bij de Voedselbank. De Voedselbank zit te springen om aanvoer van etenswaren, mede omdat aanvoer vanuit supermarkten minder wordt. GroenLinks trekt zich het lot van de minder bedeelden aan en verzamelt daarom houdbare etenswaren uit o.a. kerstpakketten.<br />
<span id="more-4783"></span><br />
De ene crisis is nog niet afgelopen of de andere staat al weer voor de deur. Mensen in Nederland (en daarbuiten) hebben het steeds moeilijker om hun hoofd boven tafel te houden en om elke dag een fatsoenlijke maaltijd op tafel te krijgen. De werkloosheid loopt snel op en aan de andere kant kort de rechtse regering stevig op werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Gesubsidieerde banen worden opgeheven en sociale werkplaatsen krijgen grote bezuinigingen voor hun kiezen, met dank aan Rutte, Verhagen en Wilders.</p>
<p>GroenLinks kiest voor een ander beleid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen (hypotheekrenteaftrek) en waarbij de zwakkeren worden ontzien. Helaas krijgen we in Den Haag niet onze zin wegens een rechtse meerderheid van 1 stem. Lokaal willen we in de praktijk brengen waar we voor staan en daarom brengen we op woensdag 28 december een voorraad houdbare etenswaren naar de Voedselbank in Groningen. In januari 2012 brengt een delegatie van GroenLinks een bezoek aan de Voedselbank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/26/groenlinks-inzamelingsactie-voor-voedselbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>College gaat in overleg over alarmsysteem</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/23/college-gaat-in-overleg-over-alarmsysteem/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/23/college-gaat-in-overleg-over-alarmsysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>
		<category><![CDATA[welzijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Het college van B&#038;W gaat op de kortst mogelijke termijn overleggen met de vrouwenopvang en het Openbaar Ministerie over de inzet van het alarmsysteem Aware. Dat antwoordt zij op vragen die GroenLinks hier in november over heeft gesteld. Met het alarmsysteem Aware kunnen slachtoffers van huiselijk geweld zichzelf beter beschermen tegen bedreigingen. Voor een efficiënte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het college van B&#038;W gaat op de kortst mogelijke termijn overleggen met de vrouwenopvang en het Openbaar Ministerie over de inzet van het alarmsysteem Aware. Dat antwoordt zij op vragen die GroenLinks hier in november over heeft gesteld. Met het alarmsysteem Aware kunnen slachtoffers van huiselijk geweld zichzelf beter beschermen tegen bedreigingen. Voor een efficiënte inzet van het alarmsysteem Aware zijn afspraken nodig tussen de gemeente, de politie en de zorginstellingen.<br />
<span id="more-4781"></span><br />
In Nederland komen jaarlijks ongeveer 50 mensen om door huiselijk geweld. Dat is 33% van alle moorden in Nederland. Ook in Groningen gaat het voor een groot deel van de geweldsincidenten om huiselijk geweld. Eén van de middelen om huiselijk geweld tegen te gaan is Aware. Aware staat voor Abused Women’s Active Response Emergency. Het is een alarmeringsysteem (met GPS) waarmee mensen die ernstig worden bedreigd de politie met één druk op de knop kunnen alarmeren. Uit onderzoek van de NOS in 2010 blijkt dat in 40% van de gemeenten Aware nog niet operationeel is. In Groningen gaat dat binnenkort veranderen. </p>
<p>Het college zal de raad uiterlijk eind maart 2012 informeren over de stand van zaken met betrekking tot de te maken samenwerkings-afspraken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/23/college-gaat-in-overleg-over-alarmsysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groningen krijgt in 2012 een plek voor jongeren</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/21/een-plek-voor-jongeren/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/21/een-plek-voor-jongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>
		<category><![CDATA[inspraak en democratie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenteraad stemt in met initiatiefvoorstel GroenLinks Vandaag heeft de gemeenteraad van Groningen ingestemd met het initiatiefvoorstel van GroenLinks om een plek voor jongeren te realiseren. De fysieke plek moet een broedplaats zijn waar jongeren terecht kunnen voor onder meer sport, cultuur, muziek, skaten, mode, film en begeleiding bij stages. Het initiatiefvoorstel is samen met tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gemeenteraad stemt in met initiatiefvoorstel GroenLinks</strong><br />
Vandaag heeft de gemeenteraad van Groningen ingestemd met het initiatiefvoorstel van GroenLinks om een plek voor jongeren te realiseren. De fysieke plek moet een broedplaats zijn waar jongeren terecht kunnen voor onder meer sport, cultuur, muziek, skaten, mode, film en begeleiding bij stages. Het initiatiefvoorstel is samen met tal van jongerenorganisaties tot stand gekomen. Zij waren vandaag in groten getale aanwezig bij de raadsvergadering.<br />
<img alt="" src="http://www.groenlinksstad.nl/wp-content/uploads/2011/12/DSC_0124-2.jpg" class="aligncenter" width="343" height="250" /><br />
<span id="more-4774"></span><br />
<strong>Aanjagen en faciliteren</strong><br />
De organisaties willen meer ruimte creëren voor jongeren, het liefst geconcentreerd bij elkaar. Verschillende van hen hebben in het verleden ieder voor zich aangeklopt bij de gemeente voor huisvesting, maar dit heeft nooit geleid tot een gewenst resultaat.<br />
GroenLinks wil daarom dat de gemeente een aanjagende en faciliterende partner is voor de organisaties. &#8216;Het is belangrijk dat jongeren een plek te hebben om naar toe te gaan en elkaar op een positieve manier te ontmoeten. Er is zoveel talent in Groningen, de jongste stad van Nederland, daar moeten we een podium aan geven,&#8217; aldus  raadslid Kris van der Veen. &#8216;We zijn blij dat de raad vandaag heeft ingestemd met ons initiatief. Op naar het vervolg. Wij zullen het blijven volgen!&#8217;  </p>
<p><strong>Aan de slag</strong><br />
De jongerenorganisaties met wie GroenLinks het initiatiefvoorstel heeft ontwikkeld willen nadrukkelijk geen (extra) subsidie binnenhalen, maar willen creatief met de gemeente nadenken over hun maatschappelijke betekenis voor jongeren in de stad. Orlando Haak van Stichting Pedal Park, die woensdag ook aanwezig was bij de raadsvergadering: &#8216;Wat wij nodig hebben is een ruimte waar we samen kunnen werken met andere jongerenorganisaties. We verwachten dat de aantrekkingskracht van de plek ervoor gaat zorgen dat andere organisaties en jongeren zich bij ons initiatief zullen aansluiten. Geweldig dat de gemeente samen met ons aan de slag wil gaan voor het creëren van die plek!&#8217; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/21/een-plek-voor-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzamelactie voor de Voedselbank</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/19/inzamelactie-voor-de-voedselbank/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/19/inzamelactie-voor-de-voedselbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aankondigingen]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Het zal niemand ontgaan zijn dat de (verborgen) armoede in ons land toeneemt. Ook in Groningen wordt mede daarom veel gebruik gemaakt van de voedselbank. GroenLinks Stad wil wat concreets doen voor de Groningers die het niet breed hebben en belde daarom met de Voedselbank. Gelukkig bleken zij vrijwilligers genoeg te hebben, maar niet genoeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal niemand ontgaan zijn dat de (verborgen) armoede in ons land toeneemt. Ook in Groningen wordt mede daarom veel gebruik gemaakt van de voedselbank. GroenLinks Stad wil wat concreets doen voor de Groningers die het niet breed hebben en belde daarom met de Voedselbank. Gelukkig bleken zij vrijwilligers genoeg te hebben, maar niet genoeg houdbaar voedsel. En laat dat nou precies zijn wat er vaak in kerstpakketten zit!!<br />
Dus haal  de pasta, thee, koffie, rijst, droge worst etc. uit je kerstpakket of voorraadkast en breng dit deze week nog naar een van de onderstaande verzamelpunten! Wij (van het PCT) brengen dit dan naar de Voedselbank en hopen zo een flink aantal gezinnen de winter door te helpen! Mocht je wel iets willen geven, maar niet in staat zijn het bij één van de onderstaande inzamelpunten af te geven, laat het dan even weten aan Nienke (06-12366315), dan probeert ze iets te regelen.<br />
<strong>Inzamelpunten:</strong><br />
<strong>Centrum:</strong> Coehoornsingel 87<br />
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur telefoon 050-3189550<br />
<strong>Beijum</strong>: Bekemaheerd 68<br />
maandag, dinsdag 20.00-21.00 uur telefoon 06-12366315<br />
<strong>Lewenborg:</strong> Waterland 79<br />
maandag, dinsdag 20.00-21.00 uur telefoon 050-5490709<br />
Hou de website in de gaten, mogelijk komen er nog verzamelpunten bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/19/inzamelactie-voor-de-voedselbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raadscommissie enthousiast over GroenLinks-voorstel stadsdistributie</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/15/raadscommissie-enthousiast-over-groenlinks-voorstel-stadsdistributie/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/15/raadscommissie-enthousiast-over-groenlinks-voorstel-stadsdistributie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[GroenLinks wil de bevoorrading van winkels en horeca bundelen en laten uitvoeren door milieuvriendelijke en verkeersveilige voertuigen. Een voorstel van GroenLinks om dit te onderzoeken kende gisteren een enthousiast onthaal in de raadscommissie Beheer en Verkeer. De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad van Groningen levert in toenemende mate problemen op. De bevoorrading [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GroenLinks wil de bevoorrading van winkels en horeca bundelen en laten uitvoeren door milieuvriendelijke en verkeersveilige voertuigen. Een voorstel van GroenLinks om dit te onderzoeken kende gisteren een enthousiast onthaal in de raadscommissie Beheer en Verkeer.<br />
<span id="more-4767"></span><br />
De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad van Groningen levert in toenemende mate problemen op. De bevoorrading vindt te vaak buiten de venstertijden plaats en leidt tot opstoppingen en overlast. Aan de vrachtauto’s zijn geen milieueisen gesteld, wat een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit. Met een groeiend aantal bezoekers aan de binnenstad gaat dit steeds meer wrijven. Voor GroenLinks reden om op zoek te gaan naar een betere manier van stadsdistributie.  </p>
<p>Aanleiding voor het GroenLinks-voorstel was de praktijk in Utrecht. Ondertussen schrijden de ontwikkelingen in ras tempo voort. Er bestaat inmiddels een landelijke ‘Stichting Binnenstad Service’ die in Nijmegen, Arnhem, Den Bosch en Maastricht de goederendistributie voor haar rekening neemt op een manier die GroenLinks bijzonder aanspreekt. Voor een paar duizend euro zou Groningen zich bij deze club kunnen aansluiten. Die neemt dan de organisatie op zich. </p>
<p>De grootste weerstand tegen het GroenLinks-voorstel kwam opvallend genoeg van wethouder Dekker. Dekker was bang dat de uitwerking van het plan te veel ambtelijke capaciteit zou kosten. GroenLinks-fractievoorzitter Mattias Gijsbertsen vond ondanks de reactie van de wethouder steun in de commissie om het voorstel nader te onderzoeken. Het idee van de PvdA om er binnenkort een expertmeeting over te houden werd door de commissie omarmd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/15/raadscommissie-enthousiast-over-groenlinks-voorstel-stadsdistributie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppeling woonarken ongewenst</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/14/koppeling-woonarken-ongewenst/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/14/koppeling-woonarken-ongewenst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[Als je twee woonarken aan elkaar vastmaakt, heb je dan één hele lange woonark? Als dat zo is, mag zo’n lange woonark dan twee ligplaatsen in beslag nemen? En hadden we als gemeenteraad nu niet juist bedacht dat een ruimte van vijf meter tussen de schepen gewenst is om de beleving van het water nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je twee woonarken aan elkaar vastmaakt, heb je dan één hele lange woonark? Als dat zo is, mag zo’n lange woonark dan twee ligplaatsen in beslag nemen? En hadden we als gemeenteraad nu niet juist bedacht dat een ruimte van vijf meter tussen de schepen gewenst is om de beleving van het water nog een beetje overeind te houden? De situatie in het Boterdiep, waar op twee plaatsen woonarken aan elkaar zijn gekoppeld, roept de nodige vragen op.<br />
<span id="more-4762"></span><br />
GroenLinks beijvert zich al jarenlang voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de gemeente Groningen. Er is duidelijk behoefte aan wonen op het water en GroenLinks wil mensen de gelegenheid bieden in onze stad te wonen zoals ze dat zelf graag willen. Een situatie waarbij één lange woonark twee ligplaatsen in beslag neemt is dan uit den boze, omdat het aantal ligplaatsen per saldo afneemt. Ook is deze situatie vanuit het oogpunt van welstand ongewenst. Met zulke lange objecten langs de oevers blijft er van de beleving van het openbare water weinig over.</p>
<p><strong>Brandveiligheid</strong><br />
Dat de onderlinge afstand tussen de schepen minimaal vijf meter zou moeten bedragen komt niet alleen voort uit ruimtelijke overwegingen. Ook de brandveiligheidseisen in de Verordening Openbaar Vaarwater schrijven deze afstand voor. In de huidige situatie is die afstand vaak minder. De praktijk is dat als er een schip vervangen wordt, alsnog aan deze eis moet worden voldaan. Over een samenstel van meerdere schepen is de verordening bijzonder duidelijk: dat is verboden.<br />
GroenLinks vindt de situatie in het Boterdiep, waarbij op twee plaatsen woonarken aan elkaar zijn gekoppeld, ongewenst. De partij wil nu van het College weten of zij dit ook vindt en wat ze er aan gaat doen. <a href="http://www.groenlinksstad.nl/wp-content/uploads/2011/12/Woonarken-koppeling-Schriftelijke-vragen.pdf" title="schriftelijke vragen woonarken" target="_blank">Gemeenteraadslid Lizette van der Vegt heeft hierover namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/14/koppeling-woonarken-ongewenst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak werk van bestrijding discriminatie!</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/12/maak-werk-van-bestrijding-discriminatie/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/12/maak-werk-van-bestrijding-discriminatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Op verzoek van GroenLinks besprak de commissie Onderwijs &#038; Welzijn vandaag het jaarverslag 2010 van het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). In Groningen heeft één op de acht inwoners in een jaar te maken met vormen van discriminatie. Denk aan leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van handicap, ziekte, kleding of huidskleur. Wie ooit te maken heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op verzoek van GroenLinks besprak de commissie Onderwijs &#038; Welzijn vandaag het jaarverslag 2010 van het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). In Groningen heeft één op de acht inwoners in een jaar te maken met vormen van discriminatie. Denk aan leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van handicap, ziekte, kleding of huidskleur. Wie ooit te maken heeft gehad met discriminatie weet hoe kwetsend dit kan zijn.<br />
GroenLinks wil dat discriminatie en intolerantie krachtig worden bestreden en dat wederzijds begrip wordt bevorderd. Het college zegde ons toe om werk te maken van het vergroten van de laagdrempelig- en zichtbaarheid van het DMG.<br />
Het college zegde ons toe hier werk van te maken, onder meer door de website van het DMG (www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl) te integreren met die van de gemeente Groningen.<br />
<object width=500" height="290"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PJ3A7DyPYnE?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PJ3A7DyPYnE?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="290" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<span id="more-4742"></span><br />
Uit onderzoek van het DMG blijkt dat 40% van de kinderen zeggen dat bij hun in de klas discriminatie voorkomt. Nu zit tussen discriminatie en pesten op school een overlap, want beide zijn processen van uitsluiten en benadrukken verschillen op een negatieve manier. Maar, wat de een pesten noemt, wordt door een ander discriminatie genoemd.<br />
Uit de Jeugdpeiling 2010, een onderzoek onder ruim 3600 Groningse jongeren, blijkt dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar veel vaker slachtoffer zijn van pesten dan oudere kinderen. Bij een derde van hen gaat het om structureel pesten.<br />
GroenLinks vindt al deze percentages ontzettend hoog. Wij vinden dat er voorlichting moet worden gegeven op scholen en dat kinderen in vertrouwen met iemand op school daarover zouden moeten praten. Tegelijk constateren we dat het de taak is van het rijk om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vormgeven en het uitvoeren van hun veiligheidsbeleid. En dus ook scholen te informeren over effectieve antipestmethoden. Op onze vragen kon het college toezeggen voor 2011 basisscholen als speerpunt te benoemen in het antidiscriminatiebeleid.</p>
<p>‘Op het kantoor van DMG staat een enorme poster van Artikel 1 uit de Grondwet (verbod discriminatie). Eigenlijk zou die poster in het hart van de stad moeten staan. Om iedereen er aan te herinneren dat ongelijke behandeling nog steeds voorkomt. En vooral om gesprekken over discriminatie aan te zwengelen. Hoe ga je eigenlijk om met mensen die anders zijn dan jij gewend bent? Praat daarover met familie, vrienden en collega’s. En als intolerant gedrag in jouw omgeving voorkomt: spreek mensen er op aan, maar surf óók naar de site van het DMG en doe melding. Want alleen als we discriminatie officieel signaleren, kunnen we het hoog op de agenda krijgen.’ &#8211; raadslid Kris van der Veen in de binnenkort huis aan huis te verspreiden jaarkalender van het DMG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/12/maak-werk-van-bestrijding-discriminatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder Dekker opent Damsterdiepgarage en sluit Steentilstraat</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/10/wethouder-dekker-opent-damsterdiepgarage-en-sluit-steentilstraat/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/10/wethouder-dekker-opent-damsterdiepgarage-en-sluit-steentilstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen om 11 uur heeft GroenLinkswethouder Karin Dekker door middel van het plaatsen van een zgn. &#8220;poller&#8221; (oftewel &#8220;zakpaal&#8221;) de Steentilstraat autoluw gemaakt (voor auto&#8217;s alleen toegankelijk tijdens venstertijden voor bestemmingsverkeer). Daarna heeft ze de Damsterdiepgarage geopend door als eerste per auto de garage binnen te rijden. Foto: Benni Leemhuis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.groenlinksstad.nl/wp-content/uploads/2011/12/damsterdiep.jpg" alt="opening Damsterdiepgarage" /><br />
Vanmorgen om 11 uur heeft GroenLinkswethouder Karin Dekker door middel van het plaatsen van een zgn. &#8220;poller&#8221; (oftewel &#8220;zakpaal&#8221;) de Steentilstraat autoluw gemaakt (voor auto&#8217;s alleen toegankelijk tijdens venstertijden voor bestemmingsverkeer). Daarna heeft ze de Damsterdiepgarage geopend door als eerste per auto de garage binnen te rijden.<br />
Foto: Benni Leemhuis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/10/wethouder-dekker-opent-damsterdiepgarage-en-sluit-steentilstraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen op de bres tegen natuurvandalisme van Bleker</title>
		<link>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/09/samen-op-de-bres-tegen-natuurvandalisme-van-bleker/</link>
		<comments>http://www.groenlinksstad.nl/2011/12/09/samen-op-de-bres-tegen-natuurvandalisme-van-bleker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fractiestandpunten]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinksstad.nl/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant…&#8217; dichtte J.C. Bloem in de vorige eeuw. Door de plannen die staatssecretaris Bleker heeft met de natuur lijken deze dichtregels helaas opnieuw aan actualiteit te winnen. Op verzoek van GroenLinks gaat het gemeentebestuur binnenkort in overleg met natuurorganisaties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant…&#8217; dichtte J.C. Bloem in de vorige eeuw. Door de plannen die staatssecretaris Bleker heeft met de natuur lijken deze dichtregels helaas opnieuw aan actualiteit te winnen. Op verzoek van GroenLinks gaat het gemeentebestuur binnenkort in overleg met natuurorganisaties van de stad Groningen en omstreken, omdat zij zich zorgen maken over de natuur. Wij steunen de kritische houding van de natuurorganisaties, want onze natuur staat massieve bedreigingen te wachten vanuit Den Haag.<br />
<span id="more-4748"></span><br />
